(资料图片)
3月13日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈焊华通 | 11.63 | 1.02亿 | 1295.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立昂技术 | 9.03 | 3.37亿 | 566.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 一彬科技 | 7.58 | 6966.80万 | -1300.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 播恩集团 | 7.57 | 5998.53万 | -78.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贝肯能源 | 6.94 | 1.02亿 | -285.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金海通 | 6.36 | 1.22亿 | 403.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中岩大地 | 4.32 | 4007.99万 | -98.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通达创智 | 3.81 | 3845.49万 | -53.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三羊马 | 3.19 | 4096.31万 | -390.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 欣贺股份 | 2.97 | 5492.53万 | -1277.82 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茂莱光学 | 1584.67 | -0.16 | -345.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 哈焊华通 | 1295.40 | 11.63 | 1.02亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华塑科技 | 1196.33 | -2.66 | -2544.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒久科技 | 1177.14 | -3.82 | -1.24亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 富乐德 | 946.95 | -3.79 | -5110.42万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 龙迅股份 | 868.37 | -2.25 | -3348.39万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金三江 | 792.98 | -2.45 | -2452.64万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 耐科装备 | 779.87 | -1.28 | -906.83万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昱能科技 | 759.46 | -0.06 | -459.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华生科技 | 725.27 | -1.05 | -681.86万 | 点击查看 | 主力监控 |







